StartKontakt
spot spot
spot spot
spot

AGM 5 Års

AGM

 Benämning Spänning Kapacitet Artnr Dimensioner Vikt PDF
 FIAMM 6V 3,0Ah FG10301 134x34x60/67 0,72kg
 FIAMM 6V 4,5Ah FG10451 70x47x102/107 0,72kg
 FIAMM 6V 7,2Ah FG10721 151x34x94/99 1,23kg
 FIAMM 6V 12Ah FG11201/2 151x50x94/99 1,90kg
 FIAMM 12V 0,8Ah FG20086 96x25x61,5 0,36kg
 FIAMM 12V 1,2Ah FG20121 97x48,5x50,5/55 0,60kg
 FIAMM 12V 1,2Ah FG20121A 97x42x51/55 0,60kg
 FIAMM 12V 2,0Ah FGV20201 178x34x60/65 0,93kg
 FIAMM 12V 2,0Ah FG20201 178x34x60/65 0,93kg
 FIAMM 12V 3,4Ah FG20341 134x67x60/65 1,41kg
 FIAMM 12V 4,5Ah FG20451 90x70x102/106 1,58kg
 FIAMM 12V 7,2Ah FG20721/2 151x65x94/99 2,45kg
 FIAMM 12V 7,2Ah FGV20721 151x65x94/99 2,45kg
 FIAMM 12V 12Ah FG21202 151x98x94/99 3,75kg
 FIAMM 12V 17Ah FG21705 181x76x167 5,90kg
 FIAMM 12V  27Ah FG22705 166x175x125 8,50kg
 FIAMM 12V 42Ah FG24204/7 196x163x174 13,8kg
 FIAMM 12V 65Ah FG26507 271x166x190 23,2kg
 FIAMM 12V 70Ah FG27004 350x166x174 22,6kg
 FGS 12V 2,9Ah FGS20291 79x56x99 1,18kg
 LONG 6V 1,2Ah WP1,2-6 97x25x52/57 0,31kg
 LONG 6V 9,0Ah WP9-6 98,5x56x118 1,68kg
 LONG 6V 20Ah WP20-6 157x83x125 3,99kg
 LONG 12V 2,4Ah WP2,4-12L 178x34x60/68 0,96kg
 LONG 12V 5,0Ah WP5-12 90x70x101/108 1,83kg
 ULTRACELL 12v 0,8Ah UL0,8-12 96x25x62  0,36kg
 ULTRACELL 12V 1,3Ah UL1,3-12  97x43x57 0,58kg
 ULTRACELL 12V 2,4Ah UL2,4-12 178x35x67 1,0kg
 ULTRACELL 12V 3,4Ah UL3,4-12  134x67x65  1,38kg
 ULTRACELL 12V 7,0Ah  UL7-12  151x65x101  2,05kg
 ULTRACELL 12V 12Ah  UL12-12 151x99x101 3,42kg
 ULTRACELL 12V 18Ah UL18-12 181x77x167 5,7kg
 ULTRACELL 12V 26Ah UL26-12 166x175x125  8,08kg
 ULTRACELL 12V  40Ah UL40-12 197x165x170 13kg

 

 

AGM FGHL 10 Års

FGHL
Benämning Spänning Kapacitet Artnr Dimensioner Vikt PDF
FIAMM 12V 5Ah 12FGHL22 90x70x102/106 2,00kg
FIAMM 12V 7,2Ah 12FGHL28 151x65x94/99 2,65kg
FIAMM 12V 9,0Ah 12FGHL34 151x65x94/99 2,70kg
FIAMM 12V 11,0Ah 12FGHL48 151x98x94/99 4,20kg

AGM

LIFELINE

 

 
Benämning Spänning Kapacitet Artnr Dimensioner Vikt    Startström 30sek PDF 
20h-Rate 20 C          0 C  
Lifeline 12V 33Ah GPL-U1T 196x132x175 10,9kg 325 A        275 A  
Lifeline 12V 57Ah GPL-1400T 249x132x174 14,5kg 850 A        700 A  
Lifeline 12V 80Ah GPL-24M 282x167x235 25,5kg 800 A        680 A  
Lifeline 12V 100Ah GPL-27T 333x168x235 29,5kg 845 A        715 A  
Lifeline 12V 105Ah GPL-31T 329x171x236 31,4kg 880 A        750 A  
Lifeline 12V 150Ah GPL-30HT 341x166x304 43,5kg    
Lifeline 12V 210Ah GPL-4DL 527x220x261 61,2kg 1595 A      1360 A  
Lifeline 12V 255Ah  GPL-8DL 527x277x247 73,6kg     

 

GEL FGS 7-10 Års

GEL
Benämning Spänning Kapacitet Artnr Dimensioner Vikt PDF
FGS 12V 7Ah FGG20701 151x65x94/99 2,68kg
FGS 12V 12Ah FGG21202 151x98x94/99 4,27kg
FGS 12V 17Ah FGG21703 181x76x167 6,28kg
FGS 12V 20Ah FGG22008 181x76x167 6,50kg
FGS 12V 28Ah FGG22803 166x175x125 10,70kg
FGS 12V 32Ah FGG23204 197x131x159/180 11,10kg
FGS 12V 45Ah FGG24504 198x166x171 14,10kg
FGS 12V 62Ah FGG26209 246x135x207/233 18,30kg
FGS 12V 75Ah FGG27507 260x170x202/210 26,00kg
FGS 12V 100Ah FGG210008 338x170x212/220 34,20kg
FGS 12V 135Ah FGG213508 345x170x273/281 47,00kg

 

Övriga batterier

Benämning Spänning Kapacitet Artnr Dimensioner Vikt PDF
MK 12V 60Ah FGG26008 259x171x175 23,00kg
MK 12V 73Ah FGG27308 260x171x215 25,00kg
MK 12V 97Ah FGG29708 329x171x237 31,80kg  
Sonnensch. 12V 56Ah FGC25605 278x175x190 22,00kg
Sonnensch. 12V 70Ah FGC27005 330x171x235 30,00kg
Sonnensch. 12V 110Ah FGC211005 284x267x230 40,30kg

Information

Viktig information angående blybatteriproduktionen
i Kina!


Produkter

Blybatterier
Lifeline Batterer
Batteriladdare
Batteritestare
Alkaliska batterier
Lithium batterier
Batteripaket

 

 

spot
Copyright © 2009 Ackumulator & Batteri Teknik | Kontakt | Login | Design: CML Data AB | Sitemap